

| 比較項目 | 銀行企業貸款 | 融資公司 | 高正當舖工商融資 |
| 審核條件 | 財報、401 報表、信用評分、負債比 | 營運資料、照會、擔保品條件 | 票據、車輛、設備或其他擔保品價值 |
| 審核速度 | 較慢,約 7 至 14 個工作天 | 中等,約 3 至 5 天 | 較快速,資料齊全可快速評估 |
| 聯徵影響 | 會查詢並占用銀行額度 | 依業者而定 | 不調閱銀行聯徵,不占銀行授信額度 |
| 費用項目 | 可能有開辦費、徵信費、信保費 | 可能有帳管費、對保費、手續費 | 費用透明,依合法利息與相關費用說明 |
| 還款彈性 | 多為固定攤還,提前清償可能有違約金 | 依合約規定,彈性有限 | 可依需求規劃,隨借隨還較有彈性 |
| 適合對象 | 條件完整、時間充裕的公司 | 有一定營運資料、可接受較多審核程序者 | 急需週轉、票據變現、擔保品有價值者 |



















